Governo distribui 706.650 doses da vacina contra a Covid aos municípios mineiros
Imunizantes fazem parte da 16ª remessa e serão destinados a idosos entre 60 e 64 anos, além das Forças de Segurança e Salvamento
Após receber a nova remessa de vacinas contra a Covid-19 na última segunda-feira (3), Minas Gerais realizou a distribuição dos imunizantes nesta quarta (5) para as 28 unidades regionais de saúde. Conforme o governo estadual, os municípios vão receber 30.400 doses da Coronavac, destinadas para aplicação da segunda dose, e outras 676.250 da AstraZeneca, o que totaliza quase 707.000 vacinas.
O volume será utilizado na vacinação de idosos entre 60 e 64 anos, além dos servidores que fazem parte das Forças de Segurança e Salvamento. A capital mineira recebe o maior número de doses – são 71.405 imunizantes da Fiocruz/AstraZeneca e outros 5.680 do Butantan/Coronavac.
No último sábado, o estado também recebeu 50.310 doses da Pfizer, integralmente destinadas para Belo Horizonte. Os imunizantes estão armazenados na Rede de Frio do Estado, em acondicionamento especial – para garantir a durabilidade de até seis meses, as vacinas ficam em estruturas com temperatura em -70 graus. O insumo dará início à imunização de pessoas com comorbidades como diabetes, doença renal crônica, obesidade mórbida, arritmia cardíaca, síndrome de down, grávidas, mulheres que deram à luz há até 45 dias.
Distribuição
"Todas as etapas de logística do transporte contam com o apoio das Forças de Segurança e Salvamento, disponibilizando aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), e efetivo terrestre da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para escolta dos insumos", informou o governo.
Veja quantas doses serão distribuídas por cidade:
| Municípios | Doses (AstraZeneca) | Doses (Coronavac) |
| Abadia dos Dourados | 345 | 10 |
| Abaeté | 800 | 20 |
| Abre Campo | 420 | 30 |
| Acaiaca | 145 | 10 |
| Açucena | 365 | 40 |
| Água Boa | 400 | 10 |
| Água Comprida | 75 | 10 |
| Aguanil | 175 | 10 |
| Águas Formosas | 700 | 20 |
| Águas Vermelhas | 505 | 20 |
| Aimorés | 1.060 | 30 |
| Aiuruoca | 205 | 10 |
| Alagoa | 120 | 10 |
| Albertina | 120 | 10 |
| Além Paraíba | 1.755 | 50 |
| Alfenas | 2.815 | 120 |
| Alfredo Vasconcelos | 260 | 10 |
| Almenara | 1.100 | 50 |
| Alpercata | 275 | 10 |
| Alpinópolis | 745 | 20 |
| Alterosa | 695 | 10 |
| Alto Caparaó | 145 | 10 |
| Alto Rio Doce | 635 | 20 |
| Alvarenga | 170 | 10 |
| Alvinópolis | 610 | 20 |
| Alvorada de Minas | 115 | 10 |
| Amparo do Serra | 160 | 10 |
| Andradas | 1.500 | 40 |
| Cachoeira de Pajeú | 275 | 10 |
| Andrelândia | 420 | 20 |
| Angelândia | 160 | 10 |
| Antônio Carlos | 450 | 20 |
| Antônio Dias | 350 | 10 |
| Antônio Prado de Minas | 65 | 10 |
| Araçaí | 60 | 10 |
| Aracitaba | 80 | 10 |
| Araçuaí | 1.165 | 40 |
| Araguari | 4.040 | 130 |
| Arantina | 130 | 10 |
| Araponga | 260 | 10 |
| Araporã | 195 | 10 |
| Arapuá | 90 | 10 |
| Araújos | 320 | 10 |
| Araxá | 3.070 | 140 |
| Arceburgo | 340 | 10 |
| Arcos | 1.220 | 40 |
| Areado | 485 | 20 |
| Argirita | 90 | 10 |
| Aricanduva | 175 | 10 |
| Arinos | 575 | 20 |
| Astolfo Dutra | 460 | 20 |
| Ataléia | 455 | 10 |
| Augusto de Lima | 230 | 10 |
| Baependi | 740 | 30 |
| Baldim | 355 | 10 |
| Bambuí | 825 | 30 |
| Bandeira | 190 | 10 |
| Bandeira do Sul | 175 | 10 |
| Barão de Cocais | 1.090 | 40 |
| Barão de Monte Alto | 235 | 10 |
| Barbacena | 5.035 | 210 |
| Barra Longa | 215 | 10 |
| Barroso | 1.140 | 30 |
| Bela Vista de Minas | 385 | 10 |
| Belmiro Braga | 140 | 10 |
| Belo Horizonte | 71.405 | 5.680 |
| Belo Oriente | 750 | 20 |
| Belo Vale | 290 | 20 |
| Berilo | 400 | 10 |
| Bertópolis | 145 | 10 |
| Berizal | 215 | 10 |
| Betim | 13.680 | 400 |
| Bias Fortes | 215 | 10 |
| Bicas | 555 | 20 |
| Biquinhas | 85 | 10 |
| Boa Esperança | 1.420 | 40 |
| Bocaina de Minas | 185 | 10 |
| Bocaiúva | 1.655 | 50 |
| Bom Despacho | 1.610 | 70 |
| Bom Jardim de Minas | 270 | 10 |
| Bom Jesus da Penha | 150 | 10 |
| Bom Jesus do Amparo | 195 | 10 |
| Bom Jesus do Galho | 445 | 20 |
| Bom Repouso | 335 | 10 |
| Bom Sucesso | 550 | 20 |
| Bonfim | 365 | 10 |
| Bonfinópolis de Minas | 240 | 10 |
| Bonito de Minas | 275 | 10 |
| Borda da Mata | 850 | 20 |
| Botelhos | 455 | 20 |
| Botumirim | 275 | 10 |
| Brasilândia de Minas | 535 | 20 |
| Brasília de Minas | 1.585 | 40 |
| Brás Pires | 175 | 10 |
| Braúnas | 170 | 10 |
| Brazópolis | 515 | 20 |
| Brumadinho | 1.435 | 100 |
| Bueno Brandão | 335 | 20 |
| Buenópolis | 450 | 10 |
| Bugre | 140 | 10 |
| Buritis | 885 | 20 |
| Buritizeiro | 925 | 30 |
| Cabeceira Grande | 245 | 10 |
| Cabo Verde | 510 | 20 |
| Cachoeira da Prata | 135 | 10 |
| Cachoeira de Minas | 400 | 10 |
| Cachoeira Dourada | 185 | 10 |
| Caetanópolis | 400 | 20 |
| Caeté | 1.535 | 60 |
| Caiana | 200 | 10 |
| Cajuri | 150 | 10 |
| Caldas | 675 | 20 |
| Camacho | 95 | 10 |
| Camanducaia | 830 | 20 |
| Cambuí | 1.095 | 20 |
| Cambuquira | 750 | 20 |
| Campanário | 180 | 10 |
| Campanha | 630 | 20 |
| Campestre | 880 | 20 |
| Campina Verde | 1.130 | 20 |
| Campo Azul | 135 | 10 |
| Campo Belo | 2.250 | 70 |
| Campo do Meio | 705 | 10 |
| Campo Florido | 205 | 10 |
| Campos Altos | 525 | 20 |
| Campos Gerais | 1.495 | 20 |
| Canaã | 120 | 10 |
| Canápolis | 365 | 10 |
| Cana Verde | 195 | 10 |
| Candeias | 700 | 20 |
| Cantagalo | 130 | 10 |
| Caparaó | 160 | 10 |
| Capela Nova | 160 | 10 |
| Capelinha | 1.055 | 40 |
| Capetinga | 255 | 10 |
| Capim Branco | 320 | 10 |
| Capinópolis | 630 | 20 |
| Capitão Andrade | 225 | 10 |
| Capitão Enéas | 445 | 10 |
| Capitólio | 275 | 10 |
| Caputira | 330 | 10 |
| Caraí | 680 | 10 |
| Caranaíba | 190 | 10 |
| Carandaí | 750 | 20 |
| Carangola | 1.080 | 40 |
| Caratinga | 3.160 | 130 |
| Carbonita | 320 | 10 |
| Careaçu | 265 | 10 |
| Carlos Chagas | 675 | 20 |
| Carmésia | 110 | 10 |
| Carmo da Cachoeira | 395 | 10 |
| Carmo da Mata | 360 | 10 |
| Carmo de Minas | 545 | 10 |
| Carmo do Cajuru | 820 | 20 |
| Carmo do Paranaíba | 1.130 | 40 |
| Carmo do Rio Claro | 705 | 30 |
| Carmópolis de Minas | 800 | 20 |
| Carneirinho | 660 | 20 |
| Carrancas | 180 | 10 |
| Carvalhópolis | 135 | 10 |
| Carvalhos | 205 | 10 |
| Casa Grande | 75 | 10 |
| Cascalho Rico | 120 | 10 |
| Cássia | 520 | 20 |
| Conceição da Barra de Minas | 175 | 10 |
| Cataguases | 3.225 | 60 |
| Catas Altas | 205 | 10 |
| Catas Altas da Noruega | 115 | 10 |
| Catuji | 240 | 10 |
| Catuti | 145 | 10 |
| Caxambu | 810 | 30 |
| Cedro do Abaeté | 50 | 10 |
| Central de Minas | 205 | 10 |
| Centralina | 355 | 10 |
| Chácara | 240 | 10 |
| Chalé | 205 | 10 |
| Chapada do Norte | 350 | 10 |
| Chapada Gaúcha | 305 | 10 |
| Chiador | 120 | 10 |
| Cipotânea | 275 | 10 |
| Claraval | 160 | 10 |
| Claro dos Poções | 380 | 10 |
| Cláudio | 875 | 30 |
| Coimbra | 210 | 10 |
| Coluna | 305 | 10 |
| Comendador Gomes | 120 | 10 |
| Comercinho | 305 | 10 |
| Conceição da Aparecida | 290 | 10 |
| Conceição das Pedras | 95 | 10 |
| Conceição das Alagoas | 700 | 20 |
| Conceição de Ipanema | 125 | 10 |
| Conceição do Mato Dentro | 805 | 30 |
| Conceição do Pará | 155 | 10 |
| Conceição do Rio Verde | 520 | 20 |
| Conceição dos Ouros | 440 | 10 |
| Cônego Marinho | 240 | 10 |
| Confins | 275 | 20 |
| Congonhal | 400 | 10 |
| Congonhas | 1.755 | 70 |
| Congonhas do Norte | 155 | 10 |
| Conquista | 410 | 10 |
| Conselheiro Lafaiete | 4.100 | 140 |
| Conselheiro Pena | 675 | 20 |
| Consolação | 75 | 10 |
| Contagem | 20.685 | 770 |
| Coqueiral | 290 | 10 |
| Coração de Jesus | 1.055 | 30 |
| Cordisburgo | 300 | 10 |
| Cordislândia | 90 | 10 |
| Corinto | 925 | 20 |
| Coroaci | 295 | 10 |
| Coromandel | 985 | 30 |
| Coronel Fabriciano | 3.805 | 130 |
| Coronel Murta | 255 | 10 |
| Coronel Pacheco | 110 | 10 |
| Coronel Xavier Chaves | 175 | 10 |
| Córrego Danta | 115 | 10 |
| Córrego do Bom Jesus | 140 | 10 |
| Córrego Fundo | 175 | 10 |
| Córrego Novo | 100 | 10 |
| Couto de Magalhães de Minas | 290 | 10 |
| Crisólita | 170 | 10 |
| Cristais | 445 | 10 |
| Cristália | 215 | 10 |
| Cristiano Otoni | 165 | 10 |
| Cristina | 380 | 10 |
| Crucilândia | 240 | 10 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 180 | 10 |
| Cruzília | 710 | 20 |
| Cuparaque | 140 | 10 |
| Curral de Dentro | 300 | 10 |
| Curvelo | 2.330 | 100 |
| Datas | 160 | 10 |
| Delfim Moreira | 215 | 10 |
| Delfinópolis | 325 | 10 |
| Delta | 245 | 10 |
| Descoberto | 200 | 10 |
| Desterro de Entre Rios | 365 | 10 |
| Desterro do Melo | 110 | 10 |
| Diamantina | 1.550 | 100 |
| Diogo de Vasconcelos | 130 | 10 |
| Dionísio | 410 | 10 |
| Divinésia | 185 | 10 |
| Divino | 785 | 10 |
| Divino das Laranjeiras | 235 | 10 |
| Divinolândia de Minas | 260 | 10 |
| Divinópolis | 7.030 | 300 |
| Divisa Alegre | 165 | 10 |
| Divisa Nova | 220 | 10 |
| Divisópolis | 390 | 10 |
| Dom Bosco | 155 | 10 |
| Dom Cavati | 220 | 10 |
| Dom Joaquim | 145 | 10 |
| Dom Silvério | 225 | 10 |
| Dom Viçoso | 230 | 10 |
| Dona Eusébia | 285 | 10 |
| Dores de Campos | 655 | 10 |
| Dores de Guanhães | 205 | 10 |
| Dores do Indaiá | 525 | 20 |
| Dores do Turvo | 155 | 10 |
| Doresópolis | 55 | 10 |
| Douradoquara | 80 | 10 |
| Durandé | 355 | 10 |
| Elói Mendes | 935 | 20 |
| Engenheiro Caldas | 365 | 10 |
| Engenheiro Navarro | 345 | 10 |
| Entre Folhas | 185 | 10 |
| Entre Rios de Minas | 875 | 20 |
| Ervália | 535 | 20 |
| Esmeraldas | 3.315 | 60 |
| Espera Feliz | 850 | 20 |
| Espinosa | 925 | 20 |
| Espírito Santo do Dourado | 150 | 10 |
| Estiva | 540 | 10 |
| Estrela Dalva | 95 | 10 |
| Estrela do Indaiá | 145 | 10 |
| Estrela do Sul | 290 | 10 |
| Eugenópolis | 400 | 10 |
| Ewbank da Câmara | 190 | 10 |
| Extrema | 1.070 | 30 |
| Fama | 110 | 10 |
| Faria Lemos | 145 | 10 |
| Felício dos Santos | 140 | 10 |
| São Gonçalo do Rio Preto | 105 | 10 |
| Felisburgo | 240 | 10 |
| Felixlândia | 470 | 20 |
| Fernandes Tourinho | 95 | 10 |
| Ferros | 365 | 10 |
| Fervedouro | 425 | 10 |
| Florestal | 240 | 20 |
| Formiga | 2.350 | 70 |
| Formoso | 275 | 10 |
| Fortaleza de Minas | 165 | 10 |
| Fortuna de Minas | 100 | 10 |
| Francisco Badaró | 335 | 10 |
| Francisco Dumont | 165 | 10 |
| Francisco Sá | 920 | 30 |
| Franciscópolis | 245 | 10 |
| Frei Gaspar | 210 | 10 |
| Frei Inocêncio | 365 | 10 |
| Frei Lagonegro | 130 | 10 |
| Fronteira | 680 | 20 |
| Fronteira dos Vales | 160 | 10 |
| Fruta de Leite | 205 | 10 |
| Frutal | 1.590 | 50 |
| Funilândia | 120 | 10 |
| Galiléia | 245 | 10 |
| Gameleiras | 175 | 10 |
| Glaucilândia | 125 | 10 |
| Goiabeira | 120 | 10 |
| Goianá | 230 | 10 |
| Gonçalves | 155 | 10 |
| Gonzaga | 235 | 10 |
| Gouveia | 405 | 10 |
| Governador Valadares | 8.575 | 270 |
| Grão Mogol | 560 | 20 |
| Grupiara | 85 | 10 |
| Guanhães | 1.305 | 50 |
| Guapé | 670 | 20 |
| Guaraciaba | 415 | 10 |
| Guaraciama | 180 | 10 |
| Guaranésia | 535 | 20 |
| Guarani | 280 | 10 |
| Guarará | 145 | 10 |
| Guarda-Mor | 230 | 10 |
| Guaxupé | 1.790 | 60 |
| Guidoval | 245 | 10 |
| Guimarânia | 305 | 10 |
| Guiricema | 335 | 10 |
| Gurinhatã | 240 | 10 |
| Heliodora | 205 | 10 |
| Iapu | 425 | 10 |
| Ibertioga | 225 | 10 |
| Ibiá | 790 | 20 |
| Ibiaí | 265 | 10 |
| Ibiracatu | 155 | 10 |
| Ibiraci | 410 | 10 |
| Ibirité | 5.840 | 200 |
| Ibitiúra de Minas | 130 | 10 |
| Ibituruna | 80 | 10 |
| Icaraí de Minas | 325 | 10 |
| Igarapé | 1.340 | 40 |
| Igaratinga | 405 | 20 |
| Iguatama | 365 | 10 |
| Ijaci | 270 | 10 |
| Ilicínea | 465 | 10 |
| Imbé de Minas | 235 | 10 |
| Inconfidentes | 285 | 10 |
| Indaiabira | 245 | 10 |
| Indianópolis | 195 | 10 |
| Ingaí | 85 | 10 |
| Inhapim | 800 | 30 |
| Inhaúma | 170 | 10 |
| Inimutaba | 215 | 10 |
| Ipaba | 785 | 70 |
| Ipanema | 695 | 20 |
| Ipatinga | 7.555 | 230 |
| Ipiaçu | 150 | 10 |
| Ipuiúna | 375 | 10 |
| Iraí de Minas | 180 | 10 |
| Itabira | 4.005 | 130 |
| Itabirinha | 410 | 10 |
| Itabirito | 1.535 | 60 |
| Itacambira | 245 | 10 |
| Itacarambi | 585 | 20 |
| Itaguara | 475 | 20 |
| Itaipé | 415 | 10 |
| Itajubá | 2.900 | 140 |
| Itamarandiba | 1.360 | 30 |
| Itamarati de Minas | 200 | 10 |
| Itambacuri | 815 | 20 |
| Itambé do Mato Dentro | 90 | 10 |
| Itamogi | 335 | 10 |
| Itamonte | 510 | 20 |
| Itanhandu | 455 | 20 |
| Itanhomi | 435 | 10 |
| Itaobim | 780 | 30 |
| Itapagipe | 465 | 20 |
| Itapecerica | 895 | 20 |
| Itapeva | 295 | 10 |
| Itatiaiuçu | 370 | 10 |
| Itaú de Minas | 865 | 20 |
| Itaúna | 2.900 | 90 |
| Itaverava | 215 | 10 |
| Itinga | 415 | 10 |
| Itueta | 200 | 10 |
| Ituiutaba | 3.535 | 100 |
| Itumirim | 355 | 10 |
| Iturama | 1.305 | 40 |
| Itutinga | 200 | 10 |
| Jaboticatubas | 650 | 20 |
| Jacinto | 415 | 20 |
| Jacuí | 340 | 10 |
| Jacutinga | 1.015 | 30 |
| Jaguaraçu | 100 | 10 |
| Jaíba | 995 | 30 |
| Jampruca | 180 | 10 |
| Janaúba | 1.975 | 100 |
| Januária | 2.225 | 70 |
| Japaraíba | 170 | 10 |
| Japonvar | 320 | 10 |
| Jeceaba | 195 | 10 |
| Jenipapo de Minas | 245 | 10 |
| Jequeri | 435 | 10 |
| Jequitaí | 370 | 10 |
| Jequitibá | 195 | 10 |
| Jequitinhonha | 1.075 | 20 |
| Jesuânia | 210 | 10 |
| Joaíma | 505 | 10 |
| Joanésia | 185 | 10 |
| João Monlevade | 2.870 | 120 |
| João Pinheiro | 1.705 | 50 |
| Joaquim Felício | 170 | 10 |
| Jordânia | 410 | 10 |
| José Gonçalves de Minas | 140 | 10 |
| José Raydan | 170 | 10 |
| Josenópolis | 170 | 10 |
| Nova União | 240 | 10 |
| Juatuba | 1.215 | 40 |
| Juiz de Fora | 18.585 | 1.010 |
| Juramento | 140 | 10 |
| Juruaia | 295 | 10 |
| Juvenília | 165 | 10 |
| Ladainha | 485 | 20 |
| Lagamar | 285 | 10 |
| Lagoa da Prata | 1.835 | 40 |
| Lagoa dos Patos | 130 | 10 |
| Lagoa Dourada | 395 | 10 |
| Lagoa Formosa | 720 | 20 |
| Lagoa Grande | 300 | 10 |
| Lagoa Santa | 2.075 | 90 |
| Lajinha | 580 | 20 |
| Lambari | 850 | 20 |
| Lamim | 130 | 10 |
| Laranjal | 330 | 10 |
| Lassance | 255 | 10 |
| Lavras | 3.620 | 110 |
| Leandro Ferreira | 150 | 10 |
| Leme do Prado | 225 | 10 |
| Leopoldina | 2.095 | 60 |
| Liberdade | 230 | 10 |
| Lima Duarte | 1.050 | 30 |
| Limeira do Oeste | 355 | 10 |
| Lontra | 325 | 10 |
| Luisburgo | 210 | 10 |
| Luislândia | 260 | 10 |
| Luminárias | 235 | 10 |
| Luz | 705 | 20 |
| Machacalis | 215 | 10 |
| Machado | 1.500 | 40 |
| Madre de Deus de Minas | 290 | 10 |
| Malacacheta | 635 | 20 |
| Mamonas | 195 | 10 |
| Manga | 575 | 20 |
| Manhuaçu | 2.650 | 140 |
| Manhumirim | 835 | 60 |
| Mantena | 1.130 | 30 |
| Maravilhas | 245 | 10 |
| Mar de Espanha | 530 | 20 |
| Maria da Fé | 460 | 10 |
| Mariana | 2.270 | 80 |
| Marilac | 125 | 10 |
| Mário Campos | 800 | 20 |
| Maripá de Minas | 120 | 10 |
| Marliéria | 130 | 10 |
| Marmelópolis | 95 | 10 |
| Martinho Campos | 430 | 20 |
| Martins Soares | 245 | 10 |
| Mata Verde | 270 | 10 |
| Materlândia | 155 | 10 |
| Mateus Leme | 1.140 | 40 |
| Matias Barbosa | 510 | 20 |
| Matias Cardoso | 355 | 10 |
| Matipó | 540 | 20 |
| Mato Verde | 560 | 20 |
| Matozinhos | 1.235 | 40 |
| Matutina | 125 | 10 |
| Medeiros | 110 | 10 |
| Medina | 655 | 20 |
| Mendes Pimentel | 210 | 10 |
| Mercês | 515 | 10 |
| Mesquita | 215 | 10 |
| Minas Novas | 1.025 | 20 |
| Minduri | 155 | 10 |
| Mirabela | 510 | 20 |
| Miradouro | 345 | 10 |
| Miraí | 650 | 10 |
| Miravânia | 160 | 10 |
| Moeda | 185 | 10 |
| Moema | 340 | 10 |
| Monjolos | 80 | 10 |
| Monsenhor Paulo | 265 | 10 |
| Montalvânia | 510 | 20 |
| Monte Alegre de Minas | 635 | 20 |
| Monte Azul | 1.065 | 20 |
| Monte Belo | 575 | 20 |
| Monte Carmelo | 1.495 | 40 |
| Monte Formoso | 150 | 10 |
| Monte Santo de Minas | 795 | 30 |
| Montes Claros | 11.510 | 580 |
| Monte Sião | 660 | 20 |
| Montezuma | 195 | 10 |
| Morada Nova de Minas | 325 | 20 |
| Morro da Garça | 80 | 10 |
| Morro do Pilar | 135 | 10 |
| Munhoz | 230 | 10 |
| Muriaé | 3.480 | 140 |
| Mutum | 1.145 | 20 |
| Muzambinho | 1.025 | 30 |
| Nacip Raydan | 85 | 10 |
| Nanuque | 1.100 | 40 |
| Naque | 220 | 10 |
| Natalândia | 120 | 10 |
| Natércia | 245 | 10 |
| Nazareno | 355 | 10 |
| Nepomuceno | 1.020 | 30 |
| Ninheira | 265 | 10 |
| Nova Belém | 105 | 10 |
| Nova Era | 545 | 40 |
| Nova Lima | 3.660 | 190 |
| Nova Módica | 100 | 10 |
| Nova Ponte | 455 | 20 |
| Nova Porteirinha | 305 | 10 |
| Nova Resende | 630 | 20 |
| Nova Serrana | 1.880 | 50 |
| Novo Cruzeiro | 1.060 | 30 |
| Novo Oriente de Minas | 295 | 10 |
| Novorizonte | 150 | 10 |
| Olaria | 120 | 10 |
| Olhos-d'Água | 180 | 10 |
| Olímpio Noronha | 145 | 10 |
| Oliveira | 1.555 | 50 |
| Oliveira Fortes | 75 | 10 |
| Onça de Pitangui | 100 | 10 |
| Oratórios | 210 | 10 |
| Orizânia | 240 | 10 |
| Ouro Branco | 1.690 | 40 |
| Ouro Fino | 970 | 20 |
| Ouro Preto | 2.500 | 70 |
| Ouro Verde de Minas | 250 | 10 |
| Padre Carvalho | 200 | 10 |
| Padre Paraíso | 610 | 20 |
| Paineiras | 160 | 10 |
| Pains | 290 | 10 |
| Pai Pedro | 180 | 10 |
| Paiva | 90 | 10 |
| Palma | 265 | 10 |
| Palmópolis | 200 | 10 |
| Papagaios | 475 | 20 |
| Paracatu | 3.110 | 70 |
| Pará de Minas | 2.850 | 70 |
| Paraguaçu | 875 | 30 |
| Paraisópolis | 640 | 20 |
| Paraopeba | 720 | 20 |
| Passabém | 75 | 10 |
| Passa Quatro | 640 | 20 |
| Passa Tempo | 350 | 10 |
| Passa-Vinte | 135 | 10 |
| Passos | 3.815 | 160 |
| Patis | 190 | 10 |
| Patos de Minas | 5.405 | 300 |
| Patrocínio | 2.615 | 110 |
| Patrocínio do Muriaé | 265 | 10 |
| Paula Cândido | 375 | 10 |
| Paulistas | 200 | 10 |
| Pavão | 255 | 10 |
| Peçanha | 495 | 20 |
| Pedra Azul | 960 | 20 |
| Pedra Bonita | 185 | 10 |
| Pedra do Anta | 115 | 10 |
| Pedra do Indaiá | 195 | 10 |
| Pedra Dourada | 95 | 10 |
| Pedralva | 330 | 20 |
| Pedras de Maria da Cruz | 440 | 10 |
| Pedrinópolis | 115 | 10 |
| Pedro Leopoldo | 2.620 | 60 |
| Pedro Teixeira | 75 | 10 |
| Pequeri | 150 | 10 |
| Pequi | 140 | 10 |
| Perdigão | 265 | 10 |
| Perdizes | 445 | 20 |
| Perdões | 745 | 20 |
| Periquito | 255 | 10 |
| Pescador | 140 | 10 |
| Piau | 120 | 10 |
| Piedade de Caratinga | 225 | 10 |
| Piedade de Ponte Nova | 160 | 10 |
| Piedade do Rio Grande | 215 | 10 |
| Piedade dos Gerais | 205 | 10 |
| Pimenta | 325 | 10 |
| Pingo-d'Água | 140 | 10 |
| Pintópolis | 220 | 10 |
| Piracema | 250 | 10 |
| Pirajuba | 115 | 10 |
| Piranga | 745 | 20 |
| Piranguçu | 175 | 10 |
| Piranguinho | 280 | 10 |
| Pirapetinga | 480 | 20 |
| Pirapora | 1.795 | 70 |
| Piraúba | 405 | 10 |
| Pitangui | 715 | 30 |
| Piumhi | 1.065 | 40 |
| Planura | 395 | 10 |
| Poço Fundo | 760 | 20 |
| Poços de Caldas | 4.210 | 200 |
| Pocrane | 265 | 10 |
| Pompéu | 820 | 20 |
| Ponte Nova | 1.760 | 120 |
| Ponto Chique | 140 | 10 |
| Ponto dos Volantes | 320 | 10 |
| Porteirinha | 1.395 | 30 |
| Porto Firme | 365 | 10 |
| Poté | 595 | 10 |
| Pouso Alegre | 4.640 | 250 |
| Pouso Alto | 240 | 10 |
| Prados | 405 | 10 |
| Prata | 1.020 | 20 |
| Pratápolis | 415 | 10 |
| Pratinha | 115 | 10 |
| Presidente Bernardes | 190 | 10 |
| Presidente Juscelino | 125 | 10 |
| Presidente Kubitschek | 130 | 10 |
| Presidente Olegário | 575 | 30 |
| Alto Jequitibá | 310 | 10 |
| Prudente de Morais | 325 | 10 |
| Quartel Geral | 125 | 10 |
| Queluzito | 90 | 10 |
| Raposos | 715 | 20 |
| Raul Soares | 1.015 | 30 |
| Recreio | 355 | 10 |
| Reduto | 265 | 10 |
| Resende Costa | 455 | 20 |
| Resplendor | 535 | 20 |
| Ressaquinha | 280 | 10 |
| Riachinho | 255 | 10 |
| Riacho dos Machados | 315 | 10 |
| Ribeirão das Neves | 8.425 | 410 |
| Ribeirão Vermelho | 175 | 10 |
| Rio Acima | 420 | 10 |
| Rio Casca | 525 | 20 |
| Rio Doce | 135 | 10 |
| Rio do Prado | 195 | 10 |
| Rio Espera | 245 | 10 |
| Rio Manso | 185 | 10 |
| Rio Novo | 310 | 10 |
| Rio Paranaíba | 375 | 20 |
| Rio Pardo de Minas | 1.120 | 20 |
| Rio Piracicaba | 570 | 20 |
| Rio Pomba | 565 | 20 |
| Rio Preto | 280 | 10 |
| Rio Vermelho | 450 | 20 |
| Ritápolis | 240 | 10 |
| Rochedo de Minas | 120 | 10 |
| Rodeiro | 225 | 10 |
| Romaria | 140 | 10 |
| Rosário da Limeira | 185 | 10 |
| Rubelita | 325 | 10 |
| Rubim | 360 | 10 |
| Sabará | 4.750 | 170 |
| Sabinópolis | 585 | 20 |
| Sacramento | 910 | 40 |
| Salinas | 1.320 | 50 |
| Salto da Divisa | 235 | 10 |
| Santa Bárbara | 985 | 30 |
| Santa Bárbara do Leste | 255 | 10 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 105 | 10 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 255 | 10 |
| Santa Cruz de Minas | 405 | 10 |
| Santa Cruz de Salinas | 160 | 10 |
| Santa Cruz do Escalvado | 220 | 10 |
| Santa Efigênia de Minas | 190 | 10 |
| Santa Fé de Minas | 135 | 10 |
| Santa Helena de Minas | 170 | 10 |
| Santa Juliana | 380 | 20 |
| Santa Luzia | 6.790 | 230 |
| Santa Margarida | 455 | 10 |
| Santa Maria de Itabira | 325 | 10 |
| Santa Maria do Salto | 210 | 10 |
| Santa Maria do Suaçuí | 590 | 20 |
| Santana da Vargem | 275 | 10 |
| Santana de Cataguases | 175 | 10 |
| Santana de Pirapama | 325 | 10 |
| Santana do Deserto | 150 | 10 |
| Santana do Garambéu | 80 | 10 |
| Santana do Jacaré | 200 | 10 |
| Santana do Manhuaçu | 300 | 10 |
| Santana do Paraíso | 925 | 30 |
| Santana do Riacho | 175 | 10 |
| Santana dos Montes | 135 | 10 |
| Santa Rita de Caldas | 390 | 10 |
| Santa Rita de Jacutinga | 230 | 10 |
| Santa Rita de Minas | 265 | 10 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 135 | 10 |
| Santa Rita do Itueto | 185 | 10 |
| Santa Rita do Sapucaí | 1.225 | 30 |
| Santa Rosa da Serra | 110 | 10 |
| Santa Vitória | 805 | 30 |
| Santo Antônio do Amparo | 495 | 20 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 145 | 10 |
| Santo Antônio do Grama | 135 | 10 |
| Santo Antônio do Itambé | 140 | 10 |
| Santo Antônio do Jacinto | 475 | 10 |
| Santo Antônio do Monte | 1.550 | 30 |
| Santo Antônio do Retiro | 240 | 10 |
| Santo Antônio do Rio Abaixo | 75 | 10 |
| Santo Hipólito | 130 | 10 |
| Santos Dumont | 2.535 | 70 |
| São Bento Abade | 150 | 10 |
| São Brás do Suaçuí | 140 | 10 |
| São Domingos das Dores | 160 | 10 |
| São Domingos do Prata | 605 | 40 |
| São Félix de Minas | 130 | 10 |
| São Francisco | 1.490 | 40 |
| São Francisco de Paula | 265 | 10 |
| São Francisco de Sales | 230 | 10 |
| São Francisco do Glória | 180 | 10 |
| São Geraldo | 395 | 10 |
| São Geraldo da Piedade | 150 | 10 |
| São Geraldo do Baixio | 140 | 10 |
| São Gonçalo do Abaeté | 245 | 10 |
