Concursos públicos para MG
Confira abaixo a Lista de Concursos e vagas para MG

Concursos Gerais
| Órgão | Vagas |
|---|---|
| Prefeitura Juiz de Fora Nível Médio | Várias |
| Prefeitura de Santa Rita de Ibitipoca Todos os níveis de escolaridade | 12 |
| Prefeitura de Joaíma Todos os níveis de escolaridade | 79 |
| Prefeitura de Divinópolis Médico ortopedista | 1 |
| Prefeitura de Veredinha Nível Superior | 4 |
| Prefeitura de Viçosa Níveis Fundamental e Superior | 54 |
| Prefeitura de Rodeiro Fonoaudiólogo | 1 |
| ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Estagiário | 65 |
| Prefeitura de Pedro Leopoldo Todos os níveis de escolaridade | Várias |
| Câmara de Sabará Níveis Fundamental e Médio | 9 |
| Prefeitura de Santa Bárbara Médico | 1 |
| Prefeitura de Sabará Nível Superior | 14 |
| Prefeitura de Sabará Nível Superior | 23 |
| Câmara de Monsenhor Paulo Níveis Fundamental e Médio | 5 |
| Prefeitura de Nova Era Todos os níveis de escolaridade | 15 |
| Prefeitura de Senhora de Oliveira Todos os níveis de escolaridade | 17 |
| Prefeitura de Senhora Oliveira Todos os níveis de escolaridade | 19 |
| Câmara de São Gonçalo do Abaeté Auxiliar administrativo, Auxiliar de serviços gerais | 3 |
| UNIFAL Professor | 4 |
| Prefeitura de Ibirité Todos os níveis de escolaridade | 482 |
| Câmara de Buritis Nível Superior | 2 |
| UFU - Universidade Federal de Uberlândia Nível Superior | 1 |
| FCS - Fundação Clóvis Salgado Nível Superior | 81 |
| Prefeitura de Andradas Nível Superior | 4 |
| CREF - Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região Agente de orientação e fiscalização | 6 |
| Câmara Municipal de Igaratinga Serviços gerais | 1 |
| CISAMAPI - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga Todos os níveis de escolaridade | 3 |
| Prefeitura de Bonfim Todos os níveis de escolaridade | 29 |
| Prefeitura de Borda da Mata Todos os níveis de escolaridade | 205 |
| Prefeitura de Borda da Mata Todos os níveis de escolaridade | 207 |
| Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí Todos os níveis de escolaridade | 182 |
| Prefeitura de Chapada do Norte Todos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de São Miguel do Anta Níveis Fundamental e Superior | 4 |
| Prefeitura de Poços de Caldas Níveis Médio e Superior | 14 |
| Prefeitura de Serra Azul de Todos os níveis de escolaridade | 114 |
| Prefeitura de Timóteo Todos os níveis de escolaridade | 227 |
| Prefeitura de Piranga Todos os níveis de escolaridade | 121 |
| Prefeitura de Ribeirão das Neves Todos os níveis de escolaridade | 168 |
| Prefeitura de Campos Altos Todos os níveis de escolaridade | 270 |
| Prefeitura de São Pedro da União Todos os níveis de escolaridade | 75 |
| INPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas Todos os níveis de escolaridade | 11 |
| Prefeitura de Coronel Fabriciano Todos os níveis de escolaridade | 173 |
| Prefeitura de Juiz de Fora Professor | Várias |
| Prefeitura de Estrela Dalva Todos os níveis de escolaridade | 8 |
| Câmara de Divisa Nova Contador | 1 |
| Prefeitura de Muriaé Todos os níveis de escolaridade | 165 |
| Câmara de Capitão Andrade Níveis Fundamental e Médio | 7 |
| Câmara de Bueno Brandão Todos os níveis de escolaridade | 4 |
| Câmara de Divisa Nova Contador | Várias |
| Câmara de Bueno Brandão Todos os níveis de escolaridade | 4 |
| Prefeitura de Estrela Dalva Todos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de Araçuaí Todos os níveis de escolaridade | 176 |
| Prefeitura de Itabirito Níveis Fundamental e Médio | 692 |
| Prefeitura de Gurinhatã Todos os níveis de escolaridade | 66 |
| Prefeitura de Gurinhatã Todos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de Cataguases Todos os níveis de escolaridade | 146 |
| MGI - Gerais Participações S.A Níveis Médio e Superior | 9 |
| DEMSUR de Muriaé Todos os níveis de escolaridade | 34 |
| Câmara de Caldas Zelador | 2 |
| CISNORJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste/Jequitinhonha Níveis Médio e Superior | 41 |
| ITAURB - Itabira Todos os níveis de escolaridade | 97 |
| Prefeitura de Alvinópolis Todos os níveis de escolaridade | 71 |
| Prefeitura de Itabirito Nível Médio | 27 |
| Prefeitura de Palmópolis Todos os níveis de escolaridade | 175 |
| Prefeitura de Rosário da Limeira Todos os níveis de escolaridade | 51 |
| Prefeitura Itabirito Auxiliar administrativo Fonte: Edital Concursos | 236 |
